Die Spalten haben die folgende Bedeutung:
ID | ZL | Netz | PLZ | Ort | Straße | ||
Ahldorf BOS | ZL | BDBOS | 72160 | Horb-Ahldorf | Murber Steige | Mast im Wald hinter dem Sportplatz | |
Aidlingen BOS | ZL | BDBOS | 71134 | Aidlingen | an der K1066 nach Dagersheim | auf dem Wasserturm auf dem Hochberg | |
Allerheiligen BOS | ZL | BDBOS | 77728 | Oppenau-Allerheiligen | auf dem Hundskopf | Stahlfachwerkmast westlich von Allerheiligen | |
Alpirsbach BOS | ZL | BDBOS | 72275 | Alpirsbach | nördlich des Orts | Mast auf dem Reutiner Berg bei der Schillerlinde | |
Altensteig BOS | ZL | BDBOS | 72213 | Altensteig | Max-Eyth-Straße | Betonmast vor der Einfahrt zum städt. Betriebshof | |
Althengstett BOS | ZL | BDBOS | 75382 | Althengstett | östlich, auf dem Heimberg | Mast neben Vereinsgaststätte Schützenhaus | |
Angelbachtal BOS | ZL | BDBOS | 74918 | Angelbachtal-Eichtersheim | Friedrich-Hecker-Straße | Gewann Ebene, auf dem FU | |
Arlinger BOS | ZL | BDBOS | 75179 | Pforzheim-Arlinger | Belchenstraße, Feldweg | Stahlgittermast des SWR auf Birkenfelder Gemarkung | |
Asperg BOS | ZL | BDBOS | 71679 | Asperg | Schubartstraße / JV-Krankenhaus | auf dem Schubartturm | |
Auggen BOS | ZL | BDBOS | 79424 | Auggen | Feldweg | Betonmast südlich von Auggen auf dem Hurrberg | |
Aurich BOS | ZL | BDBOS | 71665 | Vaihingen-Aurich | zwischen L1125 und L1135 | Schleuderbetonmast auf dem Auricher Berg | |
Bad Bergzabern BOS | ZL | BDBOS | 76887 | Bad Bergzabern | Pestalozzistraße | Mast neben dem Schwimmbad | |
Bad Dürkheim BOS | ZL | BDBOS | 67098 | Bad Dürkheim | Otto-Schmitt-Groß-Straße | Mast neben Telekom-Gebäude | |
Bad Liebenzell BOS | ZL | BDBOS | 75378 | Bad Liebenzell | beim Monakamer Kopf | FU Monakamer Kopf Flst. 409/4 | |
Bad Niedernau BOS | ZL | BDBOS | 72108 | Rottenburg-Bad Niedernau | Zufahrt über K6921 Kalkweil | DFMG-Betonmast nordwestlich oberhalb des Neckartals | |
Bad Urach BOS | ZL | BDBOS | 72574 | Bad Urach | K6708 nach Bleichstetten | Betonmast südlich des Orts an der Hanner Steige | |
Baden-Baden BOS | ZL | BDBOS | 76532 | Baden-Baden | auf dem Merkur | Sendeanlage des SWR auf dem Aussichtsturm | |
Badenweiler BOS | ZL | BDBOS | 79410 | Badenweiler | Feldweg | Betonmast nördlich von Niederweiler auf dem Innerberg | |
BadFriedrichshall BOS | ZL | BDBOS | 74206 | Bad Wimpfen | auf dem Mittelberg | Mast auf dem Mittelberg über Friedrichshall | |
Baiersbronn 1 BOS | ZL | BDBOS | 72270 | Baiersbronn | nördlich des Orts | Stahlmast auf dem Rinkenkopf | |
Baiersbronn 2 BOS | ZL | BDBOS | 72270 | Baiersbronn-Röt | im Bruckenwald | südöstlich oberhalb des Orts, beim Fernsehumsetzer | |
Baiersbronn 3 BOS | ZL | BDBOS | 72270 | Baiersbronn-Obertal | Hirschkopfweg | Betonmast westlich des Orts | |
Baiersbronn 4 BOS | ZL | BDBOS | 72270 | Baiersbronn-Schönmünzach | auf dem Stuhlberg | Betonmast südlich des Orts auf dem Stuhlberg | |
Baiertal BOS | ZL | BDBOS | 69168 | Wiesloch-Baiertal | Feldweg | Betonmast nordwestlich von Baiertal | |
Berghausen BOS | ZL | BDBOS | 76327 | Pfinztal-Berghausen | Joseph-von-Fraunhofer-Str. | hinter dem Wasserbehälter Hummelberg | |
Bierlingen BOS | ZL | BDBOS | 72181 | Starzach-Bierlingen | Brechengasse | am Ende der Straße, DFMG-Betonmast am Waldrand | |
Bietigheim BOS | ZL | BDBOS | 76467 | Bietigheim | zur Stockwiese | bei den Sportplätzen | |
Blauen BOS | ZL | BDBOS | 79410 | Badenweiler | K6314 nach Blauen | Funkturm auf dem Hochblauen | |
Böblingen PD BOS | ZL | BDBOS | 71034 | Böblingen | Talstraße 50 | auf dem Gebäude der Polizeidirektion | |
Bondorf BOS | ZL | BDBOS | 71149 | Bondorf | Weildorf 5 | auf sehr großem Betonmast | |
Brandeckkopf BOS | ZL | BDBOS | 77654 | Zell-Weierbach | Waldweg | Turm auf dem Brandeckkopf | |
Bremgarten BOS | ZL | BDBOS | 79427 | Eschbach | an der L134 | Stahlfachwerkmast im Flughafengelände | |
Bretten-Büchig BOS | ZL | BDBOS | 75015 | Bretten-Büchig | Pfarrer-Kempf-Straße | Gewann Aspen, neben dem ehem. FU Bürgerwald | |
Bretten-Sprantal BOS | ZL | BDBOS | 75015 | Bretten-Sprantal | auf dem Löschberg | beim Wasserbehälter | |
Bruchsal BOS | ZL | BDBOS | 76646 | Bruchsal | Benzengasse, Golfplatz | Telekom-Turm auf dem Schwallenberg | |
Bruchsal RiFu BOS | ZL | BDBOS | 76646 | Bruchsal West | Dittmannswiesen 64 | im Gelände der Bereitschaftspolizei, hinter der Fa. Kammerer | nur Richtfunk |
Büchenbronn BOS | ZL | BDBOS | 75180 | Pforzheim-Büchenbronn | Schläglesweg | Im Wald hinter den Sportplätzen | |
Bühl BOS | ZL | BDBOS | 77815 | Bühl-Ebene | Im Schönbrunn 10 | Stahlgittermast auf dem Geißhäsel | |
Bühlertann BOS | ZL | BDBOS | 74424 | Bühlertann | Kellerbergweg | Mast südöstlich des Orts an einem Feldweg | |
Bühlerzell BOS | ZL | BDBOS | 74426 | Bühlerzell | Steinklingenweg | Mast beim Wasserbehälter auf dem Rossberg | |
Burbach BOS | ZL | BDBOS | 76359 | Marxzell-Burbach | nördlich davon an der K3554 | Betonturm der Telekom | |
Calmbach BOS | ZL | BDBOS | 75323 | Bad Wildbad-Calmbach | nordwestlich oberhalb des Orts | Stahlgittermast der DFMG auf dem Eiberg | |
Calw BOS | ZL | BDBOS | 75365 | Calw | Gäurandweg, Galgenberg | Betonmast auf dem Galgenberg | |
Cleebronn BOS | ZL | BDBOS | 74389 | Cleebronn | westlich des Orts | auf TVU Cleebronn-Scheiterhäule | |
Darmsheim BOS | ZL | BDBOS | 71069 | Sindelfingen-Darmsheim | Karlstraße | Betonmast der DFMG am westlichen Ortsrand | |
Deidesheim BOS | ZL | BDBOS | 67146 | Deidesheim | Appengasse | Mast neben Telekom-Gebäude bei Penny-Markt | |
Dornstadt BOS | ZL | BDBOS | 89160 | Dornstadt | Lerchenbergstr. / L1165 | Betonmast auf dem Gelände der Autobahnmeisterei | |
Durbach BOS | ZL | BDBOS | 77770 | Durbach | Straße nach Sendelbach | südöstlich des Orts, Betonmast im Weinberg | |
Ebermannstadt BOS | ZL | BDBOS | 91320 | Ebermannstadt | östlich des Orts | auf der Wallerwarte | |
Ebersbach BOS | ZL | BDBOS | 73061 | Ebersbach an der Fils-Weiler | L1152 | auf Wasserturm östlich des Orts | |
Ebhausen BOS | ZL | BDBOS | 72224 | Ebhausen | Mindersbacher Straße | nördlich des Orts, auf dem Käpfle | |
Ebringen BOS | ZL | BDBOS | 77883 | Ebringen | Schönbergstraße | Mast auf dem Schönberg | |
Egenhausen BOS | ZL | BDBOS | 72227 | Egenhausen | Walddorfer Straße | Betonmast auf dem Kapf | |
Eltingen BOS | ZL | BDBOS | 71229 | Leonberg-Eltingen | Steigweg | Betonmast im Wald oberhalb der Kleingärten | |
Endenburg BOS | ZL | BDBOS | 79585 | Steinen-Endenburg | Waldweg | Stahlfachwerkmast nördlich im Wald beim Hohfelsen | |
Enzklösterle BOS | ZL | BDBOS | 75337 | Enzklösterle | von der L350 aus | südlch des Orts, Mast auf dem grossen Hummelberg | |
Eppingen Mitte BOS | ZL | BDBOS | 75031 | Eppingen | Heilbronner Strasse | auf Lagerhaus der Kraichgau Raiffeisen | |
Erzgrube BOS | ZL | BDBOS | 72297 | Seewald-Erzgrube | Kälberbronner Steige | westlich neben dem Wasserbehälter | |
Esslingen 1 BOS | ZL | BDBOS | 73732 | Esslingen | Barbarossastraße | Betonmast neben dem Sportplatz | |
Ettlingen BOS | ZL | BDBOS | 76275 | Ettlingen | auf dem Wattkopf | Wattkopfturm | |
Faurndau BOS | ZL | BDBOS | 73035 | Göppingen-Faurndau | Buchenstraße, Waldweg | Betonmast an Waldweg westlich des Wasserturms | |
Fichtenberg BOS | ZL | BDBOS | 74427 | Fichtenberg | Waldweg | Mast auf dem Viehberg, nordöstlich des Orts | |
Filderstadt Süd BOS | ZL | BDBOS | 70794 | Filderstadt-Plattenhardt | Waldenbucher Straße / Heuweg | auf dem Uhlbergturm | |
Flacht BOS | ZL | BDBOS | 71287 | Weissach-Flacht | Zufahrt über Friedenstraße | nordöstlich des Orts, auf dem Eiterberg | |
Forbach BOS | ZL | BDBOS | 76596 | Forbach | Schwarzenbachtalsperre | auf dem Lachsberg | |
Frankenhardt BOS | ZL | BDBOS | 74586 | Frankenhardt-Stetten | Feldweg | Mast am Waldrand südöstlich des Orts | |
Frauenkopf BOS | ZL | BDBOS | 70597 | Stuttgart-Degerloch | Jahnstraße / Frauenkopf | auf dem Fernmeldeturm Frauenkopf | |
Fremersberg BOS | ZL | BDBOS | 76530 | Baden-Baden | Fremersberg Turm 1 | Fernmeldeturm auf dem Fremersberg | |
Friolzheim BOS | ZL | BDBOS | 71292 | Friolzheim | Am Geissberg 40 | Stahlmast auf dem Geissberg | |
Fröhnd BOS | ZL | BDBOS | 79677 | Fröhnd | Waldweg | Mast auf dem Ittenschwander Horn, westlich des Skilifts | |
Gaildorf BOS | ZL | BDBOS | 74405 | Gaildorf-Unterrot | Einsiedelweg | Mast auf dem Kirgel, in der Nähe des Wasserbehälters | |
Geisingen BOS | ZL | BDBOS | 78187 | Geisingen-Kirchen | in den Eselhalden | Mast auf Anhöhe | |
Gemmingen BOS | ZL | BDBOS | 75050 | Gemmingen | K2053 nach Stebbach | Betonmast des ehemaligen TVU hinter dem Wasserbehälter | |
Gengenbach BOS | ZL | BDBOS | 77723 | Gengenbach | Waldweg | Mast südwestlich von G. im Wald auf dem Martinsberg | |
Germersheim BOS | ZL | BDBOS | 76726 | Germersheim | Maiblumenstraße | bei FuÜSt Germersheim Sponeck-Kaserne | |
Glatten BOS | ZL | BDBOS | 72293 | Glatten | Sonnenhalde / Harteckweg | Betonmast westlich oberhalb von Glatten | |
Gochsheim BOS | ZL | BDBOS | 76703 | Kraichtal-Gochsheim | nordöstlich des Orts | Betonmast des ehem. FU, östlich beim Wasserbehälter | |
Graben-Neudorf BOS | ZL | BDBOS | 76661 | Philippsburg-Huttenheim | an der K3574 nach Neudorf | auf Betonturm der DFMG | |
Grafenau BOS | ZL | BDBOS | 71120 | Grafenau-Dätzingen | am Ende des Haksbergwegs | Betonturm auf dem Hackstberg | |
Grömbach BOS | ZL | BDBOS | 72294 | Grömbach | Schernbacher Weg | Betonmast im Wald neben dem Weg zu den Sportplätzen | |
Gundelshausen BOS | ZL | BDBOS | 72175 | Dornhan-Gundelshausen | südwestlich des Orts | Betonmast im Gewann Eichäcker | |
Haiterbach BOS | ZL | BDBOS | 72221 | Haiterbach | Horber Straße / Haslochhof | Betonmast hinter Bauernhof ggü. den Sportplätzen | |
Hallwangen BOS | ZL | BDBOS | 72280 | Dornstetten-Hallwangen | Am Pfahlberg | Stahlrohrmast der DFMG | |
Heilbronn Südost BOS | ZL | BDBOS | 74074 | Heilbronn | John-F.-Kennedy-Straße 14 | auf dem Gebäude des Polizeireviers | |
Heimerdingen BOS | ZL | BDBOS | 71254 | Heimerdingen | Weissacher Straße | hinter den Sportplätzen an Schleuderbetonmast | |
Herrenalb BOS | ZL | BDBOS | 76332 | Bad Herrenalb | Oberer Maienbergweg | (grüner!) Telekom-Stahlgittermast | |
Herrenberg BOS | ZL | BDBOS | 71083 | Herrenberg | Kuhsteige | Stahlmast oberhalb des Schönbuchtunnels | |
Herrischried BOS | ZL | BDBOS | 79737 | Herrischried | Hasengasse | Betonmast der DFMG östlich des Orts auf dem Riesenbühl | |
Herxheim BOS | ZL | BDBOS | 76863 | Herxheim | Speyerer Straße, Feldweg | Mast in den Feldern nördlich von Herxheimweyher | |
Hilsbach BOS | ZL | BDBOS | 74889 | Sinsheim-Hilsbach | auf dem Eichelberg | Stahlgittermast westlich des Orts, Zufahrt über Breite Straße | |
Hirsau BOS | ZL | BDBOS | 75365 | Calw-Hirsau | nordwestlich, auf dem Bruderberg | Betonmast 50m neben dem SWR-Fernsehumsetzer | |
Hirschau BOS | ZL | BDBOS | 72070 | Tübingen-Hirschau | Oberer Holzackerweg | Mast nördlich des Orts im Wald auf Rottenburger Gemarkung | |
Hirschsprung BOS | ZL | BDBOS | 79874 | Breitnau-Hirschsprung | auf dem Lausbühl | Mast über dem Höllental | |
Hockenheimring BOS | ZL | BDBOS | 68766 | Hockenheim | Hockenheimring | Betonmast neben der Südtribüne | |
Höfingen BOS | ZL | BDBOS | 71229 | Leonberg-Höfingen | Uhlandstraße | Stahlgittermast westlich des Orts am Waldrand | |
Hohe Derst BOS | ZL | BDBOS | 76889 | Oberotterbach | westlich, auf dem Hohen Derst | Mast auf dem Hohen Derst | |
Hohenheim BOS | ZL | BDBOS | 73732 | Stuttgart-Hohenheim | Wollgrasweg | auf dem Bezirksrathaus | |
Hohenstadt BOS | ZL | BDBOS | 73345 | Hohenstadt | K1435 nach Drackenstein | Stahlfachwerkmast nordöstlich des Orts | |
Hohenwart BOS | ZL | BDBOS | 75181 | Pforzheim-Hohenwart | SWR Sendemast 4022 | über dem Nagoldtal, FlSt 1714 | |
Hohloh BOS | ZL | BDBOS | 76593 | Gernsbach-Kaltenbronn | L76b / Hohloh | Betonmast beim Kaiser-Wilhelm-Turm auf dem Hohloh | |
Holzgerlingen BOS | ZL | BDBOS | 71088 | Holzgerlingen | Turmstraße / B464 | Betonmast auf dem Gelände der Daimler-Niederlassung | |
Hornberg BOS | ZL | BDBOS | 78132 | Hornberg | Wakdweg | Stahlmast auf Anhöhe nördlich von Hornberg im Wald | |
Hundsbach BOS | ZL | BDBOS | 76596 | Forbach-Hundsbach | Kapellenstraße | Betonmast im Biberachtal am Waldrand | |
Hünerberg BOS | ZL | BDBOS | 75323 | Bad Wildbad-Hünerberg | im Sommerberg, östlich des Orts | Stahlgittermast an Waldweg oberhalb der B294 | |
Ibach Nord BOS | ZL | BDBOS | 77728 | Oppenau-Ibach | Moosstraße | Stahlfachwerkmast westlich von Ibach im Wald | |
Ibach Süd BOS | ZL | BDBOS | 77728 | Oppenau-Ibach | Breitsodstraße | Betonmast südlich von Ibach am Waldrand | |
Ilshofen Mitte BOS | ZL | BDBOS | 74532 | Ilshofen-Eckartshausen | Feldweg | Mast südöstlich im Wald beim Wasserbehälter | |
Ilshofen Süd BOS | ZL | BDBOS | 74532 | Ilshofen-Großstadel | Feldweg | Mast nordwestlich am Waldrand | |
Isny Nordost BOS | ZL | BDBOS | 88316 | Isny-Rohrdorf | beim Harzer Weg | Stahlgittermast auf dem Ölberg | |
Isny Süd BOS | ZL | BDBOS | 88316 | Isny | Maierhöfen, Simmerberg | Betonmast auf der Iberger Kugel oberhalb Seltmans | |
Jöhlingen BOS | ZL | BDBOS | 75045 | Walzbachtal-Jöhlingen | B293 in Richtung Wössingen | Betonturm der DFMG auf dem Pfaffenberg | |
KA-Bergwald BOS | ZL | BDBOS | 76228 | Karlsruhe-Bergwald | Strasse des Roten Kreuzes | auf dem Wasserturm nordöstlich des Ortsteils | |
KA-Hagsfeld BOS | ZL | BDBOS | 76139 | Karlsruhe-Hagsfeld | Am Storrenacker 6 | Gelände Fa. Hornbach | |
KA-Mitte BOS | ZL | BDBOS | 76137 | Karlsruhe-Südweststadt | Beiertheimer Allee 2 | Antennen auf dem Dach des Landratsamts | |
Kämpfelbach BOS | ZL | BDBOS | 75236 | Kämpfelbach-Ersingen | Weinsteigstraße, Ameisenberg | nördlich des Orts, im Gewann Lug auf Fernsehumsetzer | |
Kappelrodeck BOS | ZL | BDBOS | 77876 | Kappelrodeck-Oberberg | L86a nach Ringelbach | auf dem Hohrütt, Stahlmast | |
Karlsbad BOS | ZL | BDBOS | 76307 | Karlsbad-Auerbach | nordöstlich, auf der Winterhälde | auf Fernsehumsetzer | |
KA-Südwest BOS | ZL | BDBOS | 76189 | Karlsruhe-Rheinstrandsiedlung | Thomas-Mann-Strasse 3 | auf Büro/Wohngebäude | |
Kehl BOS | ZL | BDBOS | 77694 | Kehl | Am Yachthafen | Betonmast am Rhein, neben dem Yachthafen | |
Kirchardt BOS | ZL | BDBOS | 74912 | Kirchardt | Dresdener Straße | Betonmast am Ende der Straße | |
Kirchheim BOS | ZL | BDBOS | 73230 | Kirchheim unter Teck | L1201 nach Notzingen | auf Wasserturm nördlich des Orts | |
KIT Campus Nord BOS | ZL | BDBOS | 76344 | Leopoldshafen | Friedrichstaler Strasse | KIT Campus Nord, an der südöstlichen Zufahrt | |
Kleingartach BOS | ZL | BDBOS | 75031 | Eppingen-Kleingartach | L1110 nach Güglingen | am Ortsausgang, Mast beim Eichbühl | |
Klingenmünster BOS | ZL | BDBOS | 76889 | Klingenmünster | Im Brett, Flurnr. 1753/3 | Mast auf dem Kreuzberg in der Nähe des Friedhofs | |
Knielingen BOS | ZL | BDBOS | 76187 | Karlsruhe-Knielingen | Sudetenstrasse 91 | im Gelände des ZMPH | |
Köngen BOS | ZL | BDBOS | 73257 | Köngen | Steinackerstraße, Hungerberg | Stahlgittermast im Wald südöstlich des Orts | |
Kürnbach BOS | ZL | BDBOS | 75057 | Kürnbach | Gewerbestraße | Betonmast rechts am Ende des Hohlwegs | |
Langenbrand BOS | ZL | BDBOS | 75328 | Schömberg-Langenbrand | nordwestlich des Orts | UKW-Sender Langenbrander Höhe | |
Lauffen BOS | ZL | BDBOS | 74348 | Lauffen am Neckar | Stuttgarter Straße 19 | auf dem Dach des Polizeireviers | |
Leingarten BOS | ZL | BDBOS | 74211 | Leingarten | Heuchelberger Warte | Stahlfachwerkmast im Wald hinter dem Aussichtsturm | |
Lerchenberg BOS | ZL | BDBOS | 72218 | Wildberg-Gültlingen | auf dem Lerchenberg | Betonmast der FuÜSt Lerchenberg der LPD Karlsruhe | |
Lichtenau BOS | ZL | BDBOS | 77839 | Lichtenau-Ulm | Schulstrasse 12 | auf Telekomvermittlung | |
Lichtenwald BOS | ZL | BDBOS | 73669 | Lichtenwald-Thomashardt | L1151 nach Schlichten | nordöstlich des Orts, Betonmast hinter dem Wasserbehälter | |
Loßburg BOS | ZL | BDBOS | 72290 | Loßburg-Schömberg | Altenburgstraße | Mast am Waldrand im Gewann Altenburg | |
Maichingen BOS | ZL | BDBOS | 71069 | Sindelfingen-Maichingen | Stuttgarter Straße | Stahlgittermast beim Wasserbehälter an der K1065 nach Stuttgart | |
Maikammer BOS | ZL | BDBOS | 67487 | Maikammer | L516 nach Neustadt, Feldweg | Stahlmast an der Bahnlinie | |
Mainhardt BOS | ZL | BDBOS | 74535 | Mainhardt-Ziegelbronn | Waldweg westlich des Orts | Mast im Wald zwischen Mainhardt und Ziegelbronn | |
Malmsheim BOS | ZL | BDBOS | 71272 | Malmsheim | Zufahrt über Albstraße | Betonmast im Wald hinter den Sportplätzen | |
Malsburg BOS | ZL | BDBOS | 79429 | Malsburg | Waldweg | Betonmast östlich des Orts im Wald | |
Malsch BOS | ZL | BDBOS | 69231 | Rauenberg-Malschenberg | auf dem Galgenberg | Stahlfachwerkmast am Waldrand | |
Marzell BOS | ZL | BDBOS | 79429 | Marzell | Waldweg | Stahlfachwerkmast südöstlich des Orts im Wald | |
Maulbronn BOS | ZL | BDBOS | 75248 | Ölbronn | nordöstlich, zwischen B35 und L611 | DFMG-Mast auf dem Aschberg | |
Mehliskopf BOS | ZL | BDBOS | 76596 | Forbach | Mehliskopf | Mast auf dem Mehliskopf | |
Michelbach BOS | ZL | BDBOS | 74544 | Michelbach-Gschlachtenbretzingen | Hauptstraße | Mast im Gelände hinter der Gefängnisgärtnerei | |
M-Prinzregentenplatz | ZL | BDBOS | 81675 | München | Prinzregentenplatz 16 | auf der Polizeiwache | |
Mühlacker BOS | ZL | BDBOS | 75417 | Mühlacker | Senderstrasse 70 | im Gelände des SWR | |
Mühringen BOS | ZL | BDBOS | 72160 | Horb-Mühringen | Dreilindenhof | Mast nördlich oberhalb des Orts auf dem Kohlberg | |
Nagold Mitte BOS | ZL | BDBOS | 72202 | Nagold | auf dem Schlossberg | Betonmast westlich oberhalb des Orts | |
Nagold Süd BOS | ZL | BDBOS | 72202 | Nagold-Vollmaringen | Plattenweg | Stahlgittermast oberhalb des Steinachtals im Wald | |
Neckartenzlingen BOS | ZL | BDBOS | 72766 | Reutlingen-Mittelstadt | Zufahrt über Bempflinger Straße | Betonmast im Wald nördlich des Orts, Richtung Neckartenzlingen | |
Neuenbürg BOS | ZL | BDBOS | 75305 | Neuenbürg | Hebelstraße / Schacherweg | Betonmast im Wald südlich des Orts | |
Neuenweg BOS | ZL | BDBOS | 79692 | Neuenweg | Waldweg | Betonmast im Wald nordwestlich des Orts, im Gewann Schafsboden | |
Neuhausen BOS | ZL | BDBOS | 75242 | Neuhausen-Steinegg | Leimenstrasse | Betonmast beim Sportplatz | |
Neuhausen-F BOS | ZL | BDBOS | 70794 | Neuhausen a. d. Fildern | L1205 Sielmingen nach Wolfschlugen | Mast hinter dem Wasserhochbehälter | |
Neuweier BOS | ZL | BDBOS | 76534 | BAD-Neuweier | oberhalb der Heiligensteinstraße | an Betonmast des ehem. FU im Weinberg | |
Niefern BOS | ZL | BDBOS | 75223 | Niefern | Mühlstraße | ehem. TVU an Feldweg in Verlängerung der Mühlstraße | |
Nordrach BOS | ZL | BDBOS | 77787 | Nordrach | Waldweg | Stahlfachwerkmast nordöstlich auf Anhöhe im Wald | |
Nordstetten BOS | ZL | BDBOS | 72160 | Horb-Nordstetten | Turmstraße | auf dem Wasserturm | |
Obergrombach BOS | ZL | BDBOS | 76646 | Bruchsal-Obergrombach | Robert-Stolz-Str. 20 | Antennenmast Telekom | |
Oberjettingen BOS | ZL | BDBOS | 71131 | Oberjettingen | Hofäckerstraße | auf dem Wasserturm | |
Obermünstertal BOS | ZL | BDBOS | 79244 | Obermünstertal | Helmiseckweg | Stahlfachwerkmast östlich im Wald | |
Oberndorf BOS | ZL | BDBOS | 78727 | Oberndorf-Boll | Schlattstraße | Mast am Waldrand in Verlängerung der Schlattstraße | |
Oberrot BOS | ZL | BDBOS | 74420 | Oberrot-Stiershof | Straße Seehölzle-Stiershof | Mast beim Wasserbehälter Suhlbühl | |
Oberrriexingen BOS | ZL | BDBOS | 71739 | Oberriexingen | nördlich, über Sersheimer Str. | Betonmast auf dem Katzensteig | |
Obertalheim BOS | ZL | BDBOS | 72160 | Horb-Obertalheim | Weschental | Stahlgittermast im Wald hinter den Sportplätzen | |
Offenburg PD BOS | ZL | BDBOS | 77656 | Offenburg | Prinz-Eugen-Straße | auf dem Gebäude der Polizeidirektion Offenburg | |
Ottenhöfen BOS | ZL | BDBOS | 77883 | Ottenhöfen im Schwarzwald | nördlich des Orts | Mast im Wald auf dem Zieselberg | |
Peterstal BOS | ZL | BDBOS | 77740 | Bad Peterstal | östlich des Orts | Mast östlich auf dem Überskopf | |
Pfaffenberg BOS | ZL | BDBOS | 79669 | Zell im Wiesental | Waldweg | Betonmast auf dem Zeller Blauen westlich von Pfaffenberg | MSC, BSC Karlsruhe |
Pfedelbach BOS | ZL | BDBOS | 74629 | Pfedelbach-Buchhorn | Höhenweg | Betonmast neben dem Wasserbehälter | |
Pforzheim Mitte BOS | ZL | BDBOS | 75172 | Pforzheim-Mitte | Bahnhofstrasse 13 | auf dem Gebäude der Polizeidirektion Pforzheim | |
Pforzheim Nordost BOS | ZL | BDBOS | 75177 | Pforzheim-Nord | Steingrubenweg / Wartbergallee | auf dem Wartbergturm | |
Pforzheim Tunnel BOS | ZL | BDBOS | 75177 | Pforzheim-Nord | Königsbacher Landstraße | Mast oberhalb des Nordportals des Tunnels Pforzheim | |
Plochingen Hafen BOS | ZL | BDBOS | 73207 | Plochingen | Am Nordseekai 10 | auf Silogebäude der Fa. Cremer (Rekord-Futtermittel) | |
Ramberg BOS | ZL | BDBOS | 76857 | Ramberg | nordwestlich, vor der Ramburg | Betonmast einige Meter unterhalb der Ramburg | |
Rastatt Mitte BOS | ZL | BDBOS | 76437 | Rastatt | Engelstraße 39 | auf Gebäude des Kreiskrankenhauses | |
Remchingen BOS | ZL | BDBOS | 75196 | Remchingen-Singen | Hegenachstraße, a. d. Bocksberg | Fernsehumsetzer Hammelstirn | |
Reutlingen BOS | ZL | BDBOS | 72766 | Reutlingen-Burgholz | Achalmer Sträßle | Betonmast auf dem Scheibengipfel, neben dem Wasserbehälter | |
Rheinau BOS | ZL | BDBOS | 77866 | Rheinau-Rheinbischofsheim | L87 nach Achern | beim Hundesportplatz, Betonmast im Wald | |
Rippoldsau BOS | ZL | BDBOS | 77776 | Bad Rippoldsau | Roßhartstraße | Mast südöstlich von Bad Rippoldau im Roßhart | |
Ruchheim BOS | ZL | BDBOS | 67071 | Ludwigshafen-Ruchheim | Am Herrschaftsweiher | Mast im Gelände der Rebelein GmbH | |
Ruppertshofen BOS | ZL | BDBOS | 73577 | Ruppertshofen | Am Jägergarten / Feldweg | Mast nördlich des Orts am Waldrand hinter den Sportplätzen | |
Salach BOS | ZL | BDBOS | 73084 | Salach | Staufenecker Straße | Betonmast auf Anhöhe nördlich der Burg Staufeneck | |
Satteldorf BOS | ZL | BDBOS | 74589 | Satteldorf | L1066 von Crailsheim | Mast im Wald bei Park-und-Rastplatz | |
Schapbach BOS | ZL | BDBOS | 77776 | Bad Rippoldsau-Schapbach | Kupferbergstraße | Mast nördlich von Kupferberg auf dem Teuscheneck | |
Schifferstadt BOS | ZL | BDBOS | 67105 | Schifferstadt | Friedhofstraße | Betonmast neben Telekomgebäude | |
Schluchsee BOS | ZL | BDBOS | 79859 | Schluchsee | Wüstemgraben 5 | Mast auf dem Falzberg, nähe Wasserbehälter | |
Schönau BOS | ZL | BDBOS | 79677 | Tunau | Waldweg | Betonmast oberhalb des Wiesentals zwischen Schönau und Utzenfeld | |
Schutterwald BOS | ZL | BDBOS | 77746 | Schutterwald | nördlich, an der L98 | Betonmast am Waldrand | |
Schützingen BOS | ZL | BDBOS | 75433 | Schützingen | nordöstlich des Orts, a. d. Gausberg | Stahlgittermast im Wald oberhalb der Weinberge | |
SchwHall Mitte BOS | ZL | BDBOS | 74523 | Schwäbisch Hall | Schafbrunnenweg | Mast oberhalb des Kochertals, am Rand von Gottwollshausen | |
SchwHall Südost BOS | ZL | BDBOS | 74523 | Schwäbisch Hall | Einkornstraße | Mast auf dem Einkorn am Zuweg zum Aussichtsturm | |
Seewald B294 BOS | ZL | BDBOS | 72297 | Seewald | an der B294, Fl.St. 575/1 | auf dem Hilpertsberg, hinter Bushaltestelle | nur Richtfunk |
Serres BOS | ZL | BDBOS | 75446 | Wiernsheim-Serres | an der L1135 'Krötenloch' | neben dem Wasserspeicher | |
Sillenbuch BOS | ZL | BDBOS | 70619 | Stuttgart-Sillenbuch | Äckerwaldstraße | Betonmast im Wald hinter dem Sportplatz | |
Sinsheim BOS | ZL | BDBOS | 74889 | Sinsheim-Dühren | östlich des Orts, auf der Burghälde | Fernmeldeturm der T-Com | |
Sinsheim Ost BOS | ZL | BDBOS | 74889 | Sinsheim-Reihen | Grombacher Weg | Betonmast an Wegkreuzung östlich des Orts | |
Spessart BOS | ZL | BDBOS | 76275 | Ettlingen-Spessart | Schöllbronner Strasse | südwestlich des Orts, Stahlmast am Waldrand | |
