![]() |
(Bild gesehen auf die Lötseite des Steckers, so, wie er im Betrieb im
Handy steckt, der große Kreis ist die Antennenbuchse. S = Standardeinbausatz, N = Netzteil, A = AVM M2) |
Pin | Name | Funktion | Farbe | sonstiges | in / out |
1 | UB | Stromversorgung Betrieb, kein Akkuladen | rot (S), weiss (N) | ca. 9V = gg. Pin8 bei Netzteilbetrieb Brücke nach Pin4 |
in |
2 | |||||
3 | DATA IN | Datenübertragung | gelb (A) | in | |
4 | ? | ? | bei Netzteilbetrieb Brücke nach Pin1 | ? | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | USense | Ladeüberwachung | violett (N) | out | |
8 | GND | Bezugspunkt für Stromversorgung Betrieb | grün (N), schwarz (S) | ca. 9V = gg. Pin1 | common |
9 | ULaden | Stromversorgung Akkuladen | braun (N) | ca. 9V = gg. Pin16 | in |
10 | |||||
11 | DATA OUT | Datenübertragung | schwarz (A) | out | |
12 | ANT | Steuersignal externe Antenne | Brücke nach Pin16 (S) | inaktiv: etwa 5V aktiv: < 2,2V |
in |
13 | |||||
14 | USense | Ladeüberwachung | rot/blau (N) | out | |
15 | |||||
16 | GND | Bezugspunkt für Akkuladen | gelb (N) rot (A) grün (A) | ca. 9V = gg. Pin16 | common |